OneTapBuy購入銘柄 | 投資元本 | 評価額 (11/30夕) | 2020年 配当金 | 2019年 配当金 | |
3M | 22000円 (+1000円) | 21220円 (-3.54%) | 352円 | - | |
Caterpillar | 22000円 | 24997円 (+13.62%) | 408円 (+107円) | 139円 | |
Chevron | 22000円 (+1000円) | 16653円 (-24.30%) | 456円 | - | |
Cisco Systems | 22000円 | 18719円 (-14.91%) | 429円 | 142円 | |
Coca-Cola | 22000円 (+1000円) | 21084円 (-4.16%) | 336円 | 181円 | |
Dow Chemical | 22000円 (+1000円) | 21709円 (-1.32%) | 547円 | - | |
ExxonMobil | 22000円 (+1000円) | 12698円 (-42.28%) | 514円 | 228円 | |
IBM | 22000円 (+1000円) | 19237円 (-12.56%) | 480円 | 243円 | |
Pfizer | 20923円 (-1090円) | 19857円 (-5.09%) | 401円 1090円 (+1090円 スピンオフ) | 197円 | |
Verizon Communications | 22000円 | 20751円 (-5.68%) | 585円 (+158円) | - | |
DIREXION S&P500 3X | 10000円 (+2000円) | 12378円 (+23.78%) | 24円 | 14円 | |
合計(11/30) | 228923円 (+6910円) | 209303円 | 5717円 (+1355円) | 2146円 | |
前回(10/31) | 222013円 | 176628円 | 4362円 | ||
NISA購入銘柄 | 平均購入額・口数 | 時価 (11/30夕) | 2020年 分配金 | 2019年 分配金 | |
1557 SPDR S&P500ETF | 31816円 71口(+3口) | 37550円 | 24578円 | 24352円 | |
1655 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 2444円 75口(+5口) | 2689円 | 901円 | - | |
1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF | 1949円 89口(+2口) | 1731円 | 4045円 | 2372円 | |
1659 iシェアーズ 米国リート ETF | 2044円 89口(+2口) | 1844円 | 3014円 | 1529円 | |
CONNECTポイント運用 | ポイント数(元ポイント) | 時価(11/30夕) | |||
ダウ・ジョーンズ工業株30種平均 | 2131P | 2207.25P(+3.57%) | |||
前回 | 2131P | 1957.83P |
大幅にマイナスが減ってくれて精神的にはプラスな月でした。
One Tap Buyのダウの犬投資、採用銘柄の入れ替えがあったそうで、先月気づきました。
購入している銘柄ではExxonMobilとPfizerということで、
年末のリバランスではExxonMobilマイナス売却確定かと思います。
せめてPfizerはプラスで終わってほしいものですが・・
そのPfizerがスピンオフという投資では初めて聞くイベントがあり一部強制売却されました。
リバランス対象なので即SPXLへ回しました。
今月は月末にCiscoSystemsを予定、銘柄入れ替えで増えるかもしれません。
楽天ポイント投信、今月は4000ポイント弱分購入。
ただ、来年の1557スイッチ投資のため一端全売却予定。1557 2口弱分くらいにはなるかと思います。
ポイント投信は続けます。
CONNECTポイント運用。今年中には売却しPonta投資へ回したい。
ラベル:月末集計